Description
Code Article | Diamètre (mm) | Alésage (mm) | Haut. segment (mm) | Nombre de segments |
---|---|---|---|---|
313043 /001 | 115 | 22,23 | 7 | Jante continue |
313045 /001 | 125 | 22,23 | 7 | Jante continue |
313045 /XLOCK | 125 | XLOCK | 7 | Jante continue |
313080 /001 | 150 | 22,23 | 7 | Jante continue |
313046 /001 | 180 | 30 / 25,4 / 22,2 | 7 | Jante continue |
313047 /001 | 200 | 30 / 25,4 | 7 | Jante continue |
313048 /001 | 230 | 30 / 25,4 | 7 | Jante continue |
000118 /001 | 250 | 30 / 25,4 | 7 | Jante continue |
313049 /001 | 300 | 30 / 25,4 | 7 | Jante continue |
000967 /001 | 350 | 30 / 25,4 | 7 | Jante continue |
Coupe optimale :
- Faïence, céramique
- Grès
Coupe possible :
- Marbre, calcaire dur
- Tuile de St Foy
Machines liées :
- scies sur table de maçonnerie
- scies sur table universelles
- découpeuses thermiques
- découpeuses électriques
- meuleuses électro-portatives
- scies à sol
Conseil : alternez les matériaux d’utilisation pour une meilleure longévité de l’outil.
Le disque de découpe carrelage MASTER JC de SAMEDIA est conforme à la norme EN 13236