Description
Capacité du chargeur | 100 Clous |
Pression d’utilisation | 23 bar |
Consommation d’air | 2 Litres à 23 bar |
Tirs | Coup par coup |
Dimensions L x H x l | 306 x 81.6 x 306 mm |
Type | Cloueur en rouleau |
Garantie | 1 ans |
Poids | 2.3 Kg |
€770,00 HT
Capacité du chargeur | 100 Clous |
Pression d’utilisation | 23 bar |
Consommation d’air | 2 Litres à 23 bar |
Tirs | Coup par coup |
Dimensions L x H x l | 306 x 81.6 x 306 mm |
Type | Cloueur en rouleau |
Garantie | 1 ans |
Poids | 2.3 Kg |
Poids | 2.3 kg |
---|
Parce que l'avancement d'un chantier n'attend pas.
Optez pour la livraison et le retrait sur votre chantier.
Depuis 2017, Fork-Ind s'efforce de se diversifier, pour vous proposez le meilleur de l'outillage portatif pour les professionnels du bâtiment.
La satisfaction client étant notre priorité, nous nous assurons d'une qualité de service optimale.
Misez sur la qualité de service Fork-Ind.